На Вінниччині у неділю виявили менше сотні хворих

Минулої доби, 13 грудня,  Вінницькій області зафіксували 65 нових хворих на COVID-19. В Україні 6 451 новий випадок.

Як інформує сайт МОЗ,  від ускладнень, викликаних хворобою померли 93 українці. Одужали за минулу добу – 5 154 людини.

Статистика захворюваності по регіонах:

Області:

Вінницька – 19 866 (+65);

Волинська – 28 246 (+227);

Дніпропетровська – 49 535 (+461);

Донецька – 29 660 (+262);

Житомирська – 34 491 (+418);

Закарпатська – 26 153 (+137);

Запорізька – 42 435 (+440);

Івано-Франківська – 40 768 (+100);

Київська – 49 044 (+521);

Кіровоградська – 7 225 (+59);

Луганська – 7 929 (+40);

Львівська – 53 844 (+182);

Миколаївська – 24 099 (+235);

Одеська – 58 283 (+584);

Полтавська – 29 450 (+329);

Рівненська – 36 262 (+145);

Сумська– 35 968 (+266);

Тернопільська – 31 283 (+118);

Харківська – 62 428 (+104);

Херсонська – 14 207 (+235);

Хмельницька – 34 840 (+40);

Черкаська – 31 607 (+398);

Чернівецька – 36 889 (+194);

Чернігівська – 24 411 (+286).

На ранок 13 грудня в Україні провели 41 489 тестувань на коронавірус. На 14 грудня ‒ 25 582 тестування.

Слідкуйте за новинами у Телеграм
Ще більше фото в Instagram
Підписуйтесь на нас у Facebook